Вызов консультанта

 

Недвижимость в ОАЭ

Форум

Конвертер единиц


 

Авторизация

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Яндекс.Погода

Dubai_16 price.JPGTourUAE.JPG


Статистика цен на недвижимость в Дубае, ОАЭ

Сравнительная таблица рентного дохода от инвестиций в жилую недвижимость "фрихолд" по основным районам Дубая. Апрель 2012г.
РайонКоличество спаленОриентировочная стоимость, USDОриентировочная стомость аренды, USDОриентировочные расходы на содержание, USDОриентировочный чистый ежегодный доход от сдачи в аренду
ВсегоЗа кв.мВсегоЗа кв.мВсегоЗа кв.мUSD% от суммы инвестиций
Dubai Marina Studio(45 кв.м.)125 000-190 0002 750-4 20011 000-17 800245-4001 800369 200-16 0007-8
1BR(82 кв.м.)205 000-300 0002 500-3 70015 000-22 000185-2702 9003512 100-19 1006
2BR(120 кв.м.)320 000-500 0003 000-4 20022 000-41 000180-3404 2003517 800-36 8006-7
Jumeirah Beach Residence Studio(65 кв.м.)230 000-260 0003 540-4 00015 000-17 800250-3002 9004512 100-14 9005-6
1BR(82 кв.м.)275 000-330 0003 350-4 00019 200-24 500230-3003 7004515 500-20 8005-6
2BR(115 кв.м.)355 000-465 0003 100-4 05024 700-33 000215-3905 2004519 500-27 8005-6
3BR(162 кв.м.)425 000-605 0002 600-3 70033 000-44 000200-2707 3004525 700-36 7006
Jumeirah Lakes Towers Studio(40 кв.м.)110 000-130 0002 700-3 25010 500-12 300260-3101 300339 200-10 5008
1BR(70 кв.м.)155 000-210 0002 060-2 80013 700-16 500185-2352 4003411 300-14 1006-7
2BR(115 кв.м.)250 000-360 0002 150-3 10019 200-27 400170-2404 0003515 200-23 4006-7
Discovery Gardens Studio(45 кв.м.)75 000-95 0001 670-2 1006 800-8 200150-1802 000444 800-6 2006
1BR(86 кв.м.)115 000-135 0001 300-1 55010 700-12 300125-1453 800446 900-8 5006
The Greens Studio(50 кв.м.)140 000-170 0002 740-3 40011 000-16 500220-3302 600528 400-13 8006-8
1BR(70 кв.м.)180 000-250 0002 550-3 50015 000-19 200215-2753 7005211 300-15 5006
2BR(120 кв.м.)275 000-465 0002 300-3 90022 000-33 000180-2756 2505216 000-26 7506
The Springs (виллы) 2BR(170 кв.м.)340 000-385 0002 000-2 25020 500-24 500120-1451 200719 300-23 3006
3BR(230 кв.м.)465 000-600 0002 000-2 60027 500-35 600130-1651 700725 800-33 9005-6
The Palm Jumeirah (Shoreline Apartments) 1BR(100 кв.м.)300 000-500 0003 000-5 00022 000-30 000220-3006 0006016 000-24 7005
2BR(150 кв.м.)400 000-6850002 650-4 56032 800-41 100220-2757 9505324 850-33 1506
The Palm Jumeirah (апартаменты класса люкс) 1BR(122 кв.м.)535 000-630 0004 400-5 20038 000-41 000310-3306 3005231 700-34 7006
2BR(165 кв.м.)725 000-825 0004 400-5 00050 500-63 000300-3808 2005242 300-54 8006-7
3BR(210 кв.м.)1 000 000-1 150 0004 700-5 50057 500-72 000275-34511 0005246 500-61 5005
The Palm Jumeirah (виллы) 4BR(465 кв.м.)2 400 000-3 000 0005 150-6 45096 000-120 000200-2605 5001290 500-114 0004
6BR(650 кв.м.)4 800 000-6 850 0007 400-10 500165 000-205 000255-3158 20012156 800-196 0004
Down Town Dubai 1BR(85 кв.м.)250 000-350 0002 900-4 10022 000-32 800260-38545005317 500-28 3007
2BR(115 кв.м.)440 000-600 0003 800-5 20030 000-49 000260-43060005224 000-32 0005-6
International City Studio(51 кв.м.)43 000-47 000830-9205 500-6 800110-1351 400264 100-5 4008
1BR(68 кв.м.)69 000-78 0001 000-1 1507 400-9 000110-1301 800265 600-7 2008
2BR(120 кв.м.)125 000-178 0001 150-1 55010 500-13 70090-1153 200267 300-10 5006
Dubai Silicon Oasis 1BR(70 кв.м.)90 000-150 0001 300-2 1508 200-12 000120-1702 700386 100-8 3005-6
2BR(105 кв.м.)165 000-230 0001 550-2 20011 000-16 500105-1554 000387 000-125005
Данные предоставлены компанией IMEX Real Estate,  www.IMEXre.com



Сравнительная таблица рентного дохода от инвестиций в жилую недвижимость "фрихолд" по основным районам Дубая. 



Официальный индекс стоимости аренды жилья Агентства по регулированию рынка недвижимости Правительства Дубая, ОАЭ (Dubai RERA's Rental Index)


Общая информация RERA о размерах транзакций, национальности, районах